| DAFTAR NILAI SISWA (ULANGAN HARIAN) | |||||
| KELAS | : X 9 | ||||
| SEMESTER | : GANJIL (SATU) | ||||
| SUBJECT | : KIMIA | ||||
| NO | NIS | NAMA | Kriteria | Keterangan | |
| Point benar | Nilai | Tuntas/Tidak Tuntas | |||
| 1 | AMELIA SARI | 23 | 93 | Tuntas | |
| 2 | FITRI HANDAYANI H | 23 | 92 | Tuntas | |
| 3 | IRMAYANI | 25 | 100 | Tuntas | |
| 4 | KARISMA DATU | 19 | 76 | Tuntas | |
| 5 | LILY PUSPITA | 19 | 76 | Tuntas | |
| 6 | NINGSIH | 22 | 88 | Tuntas | |
| 7 | NURBAYANI | 20 | 80 | Tuntas | |
| 8 | NURJANNAH | 18 | 72 | Tidak Tuntas | |
| 9 | NURMASYITA | 22 | 88 | Tuntas | |
| 10 | NURRAHMA | 18 | 72 | Tidak Tuntas | |
| 11 | QASHDINA | 23 | 92 | Tuntas | |
| 12 | RATIH INDAH KUSUMA ANDARI | 22 | 88 | Tuntas | |
| 13 | SUTRIANI | 22 | 88 | Tuntas | |
| 14 | ABD. JALIL | 17 | 68 | Tidak Tuntas | |
| 15 | HASBI. W | 18 | 72 | Tidak Tuntas | |
| 16 | AHMAD FAHREZA | 0 | 0 | Tidak Tuntas | |
| 17 | ANDI SETIAWAN | 21 | 84 | Tuntas | |
| 18 | MUH. IHSAN | 21 | 84 | Tuntas | |
| 19 | MUHAMMAD ARHAM A | 0 | 0 | Tidak Tuntas | |
| 20 | P. MAWAN HARMIN MT. P. MUDE | 21 | 84 | Tuntas | |
| 21 | PARMAN | 22 | 88 | Tuntas | |
| 22 | SUPRIADI | 0 | 0 | Tidak Tuntas | |
| 23 | RUDIANTO | 17 | 68 | Tidak Tuntas | |
Kamis, 10 November 2011
Daftar Nilai Ulangan Ikatan Kimia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar